<!--

	var kerroin1 = 0.266;
	var kerroin2 = 0.7;
	var kerroin3 = 2.4;



	function laskeKulutus()	{

		document.getElementById("vusaku").value = document.getElementById("vusaku").value.replace(/,/gi, '.')
		document.getElementById("aupoku").value = document.getElementById("aupoku").value.replace(/,/gi, '.')

		if(!isNaN(document.getElementById("vusaku").value))
			{
			document.getElementById("keylsa").value = eval(kaksiDesimaalia(document.getElementById("vusaku").value * kerroin1))
			document.getElementById("hilavo").value = eval(kaksiDesimaalia(document.getElementById("vusaku").value * kerroin2))
			}
		else
			{
			document.getElementById("keylsa").value = 0;
			document.getElementById("hilavo").value = 0;
			document.getElementById("km1").value = 0;
			document.getElementById("km2").value = 0;
			}
		if(!isNaN(document.getElementById("vusaku").value) && (!isNaN(document.getElementById("aupoku").value) && document.getElementById("aupoku").value > 0))
			{
			document.getElementById("km1").value = Math.round(document.getElementById("keylsa").value/(document.getElementById("aupoku").value * kerroin3) * 100)
			document.getElementById("km2").value = Math.round(document.getElementById("hilavo").value/(document.getElementById("aupoku").value * kerroin3) * 100)
			}
		else
			{
			document.getElementById("km1").value = 0;
			document.getElementById("km2").value = 0;
			}

	}



	function kaksiDesimaalia(ab)	{

		if(!isNaN(ab))
			return Math.floor(Math.round(ab * 100)) / 100;
		else
			return 0;

	}



	if(document.getElementById("vusaku") && document.getElementById("aupoku"))
		{
		document.getElementById("vusaku").maxLength = 8;
		document.getElementById("vusaku").disabled = false;
		document.getElementById("aupoku").maxLength = 8;
		document.getElementById("aupoku").disabled = false;
		document.getElementById("aktivoiJS").style.display = "none";
		laskeKulutus();
		}


